Количество вакантных мест для приёма в учреждение по каждой образовательной программе
Классы | Учебный год | Дата размещения информации | Количество классов | Количество свободных мест |
1-е классы | 2019-2020 | | 1 | 1 |
2-е классы | 2019-2020 | | 1 | 0 |
3-е классы | 2019-2020 | | 1 | 0 |
4-е классы | 2019-2020 | | 1 | 0 |
5-е классы | 2019-2020 | | 1 | 4 |
6-е классы | 2019-2020 | | 1 | 0 |
7-е классы | 2019-2020 | | 1 | 0 |
8-е классы | 2019-2020 | | 1 | 6 |
9-е классы | 2019-2020 | | 1 | 4 |
Архив 2014 - 2015 учебный год
Архив 2015 - 2016 учебный год
Архив 2016 - 2017 учебный год
Архив 2017 - 2018 учебный год
Архив 2018 - 2019 учебный год